<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>외부공시 | 창창 사회적협동조합</title>
	<atom:link href="https://chang2.kr/category/notice/external-disclosure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chang2.kr</link>
	<description>우리 세대와 다음 세대의 창업 환경 개선</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 05:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://d2izaxqkjahc6u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2025/12/cropped-chang2_Web_bi-32x32.png</url>
	<title>외부공시 | 창창 사회적협동조합</title>
	<link>https://chang2.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025년 연간 기부금 모금액 및 활용실적</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/5946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[창창사회적협동조합]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chang2.kr/?p=5946</guid>

					<description><![CDATA[공익법인 결산서류 등의 공시 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 해당 내용은 국세청이 운영하는 &#8216;기부금단체 간편조회 서비스&#8217;에서 조회 가능합니다.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025년도 창창 사회적협동조합 경영공시</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/5950/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[창창사회적협동조합]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chang2.kr/?p=5950</guid>

					<description><![CDATA[2025년 사업결산보고서 2025년 사업결과보고서 2025년 이익잉여금처분계산서 2026년 수입/지출 예산서 보다 자세한 사항은 ‘협동조합 경영공시’를 참조하세요. 링크:&#160;http://www.coop.go.kr/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/5942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[창창사회적협동조합]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 05:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chang2.kr/?p=5942</guid>

					<description><![CDATA[공익법인 결산서류 등의 공시 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 해당 내용은 국세청이 운영하는 &#8216;기부금단체 간편조회 서비스&#8217;에서 조회 가능합니다.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024년도 청춘창업 창창 사회적협동조합 경영공시</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/5499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chang2.kr/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[2024년 사업결산보고서 2024년 사업결과보고서 2024년 이익잉여금처분계산서 2025년 수입/지출 예산서 보다 자세한 사항은 ‘협동조합 경영공시’를 참조하세요. 링크:&#160;http://www.coop.go.kr/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/4978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coop.chang2.kr/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[공익법인 결산서류 등의 공시 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 해당 내용은 국세청이 운영하는 &#8216;기부금단체 간편조회 서비스&#8217;에서 조회 가능합니다.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023년도 청춘창업 창창 사회적협동조합 경영공시</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/4969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 07:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coop.chang2.kr/?p=4969</guid>

					<description><![CDATA[2023년 사업결산보고서 2023년 사업결과보고서 2023년 이익잉여금처분계산서 2024년 수입/지출 예산서 보다 자세한 사항은 ‘협동조합 경영공시’를 참조하세요. 링크:&#160;http://www.coop.go.kr/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/4864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 07:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coop.chang2.kr/?p=4864</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022년도 청춘창업 창창 사회적협동조합 경영공시</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/4857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 06:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coop.chang2.kr/?p=4857</guid>

					<description><![CDATA[보다 자세한 사항은 ‘협동조합 경영공시’를 참조하세요. 링크:&#160;http://www.coop.go.kr/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/3963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 06:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coop.chang2.kr/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[해당 내용은 국세청이 운영하는 &#8216;기부금단체 간조회 서비스&#8217;에서 조회 가능합니다.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021년도 청춘창업 창창 사회적협동조합 경영공시</title>
		<link>https://chang2.kr/notice/external-disclosure/3947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[선명한]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 06:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외부공시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coop.chang2.kr/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[보다 자세한 사항은 ‘협동조합 경영공시’를 참조하세요. 링크:&#160;http://www.coop.go.kr/]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
